<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Venagraphica</title>
	<atom:link href="http://venagraphica.es/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://venagraphica.es/blog</link>
	<description>Diseño, programación, identidad corporativa, desarrollo web, arte y tecnología más algo de escalada, alpinismo, educación y viajes...</description>
	<pubDate>Sun,  5 Sep 2010 22:08:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comentario de LESTER en Gapminder: estadísticas mundiales</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/gapminder-estadisticas-mundiales/#comment-1717</link>
		<dc:creator>LESTER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=704#comment-1717</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow"&gt;Pillspot.org. Canadian Health&#38;Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. Low price pills. Buy pills online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:VPXL.Viagra Super Force.Viagra.Cialis.Levitra.Cialis Soft Tabs.Zithromax.Super Active ED Pack.Cialis Professional.Soma.Tramadol.Propecia.Cialis Super Active+.Maxaman.Viagra Super Active+.Viagra Professional.Viagra Soft Tabs....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. Low price pills. Buy pills online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:VPXL.Viagra Super Force.Viagra.Cialis.Levitra.Cialis Soft Tabs.Zithromax.Super Active ED Pack.Cialis Professional.Soma.Tramadol.Propecia.Cialis Super Active+.Maxaman.Viagra Super Active+.Viagra Professional.Viagra Soft Tabs&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JACOB en Gapminder: estadísticas mundiales</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/gapminder-estadisticas-mundiales/#comment-1715</link>
		<dc:creator>JACOB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=704#comment-1715</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PillSpot.org. Canadian Health&#38;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.PillSpot.org.&lt;b&gt; &lt;a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ Herbal-supplements@buy.online" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Categories: &lt;b&gt;Vitamins/Herbal Supplements.Antibiotics.Blood Pressure/Heart.Antidepressants.Eye Care.Antidiabetic.Weight Loss.Anxiety/Sleep Aid.Stomach.Mental HealthWomens Health.Mens Health.Antiviral.Skin Care.Pain Relief.Stop SmokingAnti-allergic/A...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.PillSpot.org.<b> <a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ <a href="mailto:Herbal-supplements@buy.online">Herbal-supplements@buy.online</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>.&#8230;</b></strong></p>
<p>Categories: <b>Vitamins/Herbal Supplements.Antibiotics.Blood Pressure/Heart.Antidepressants.Eye Care.Antidiabetic.Weight Loss.Anxiety/Sleep Aid.Stomach.Mental HealthWomens Health.Mens Health.Antiviral.Skin Care.Pain Relief.Stop SmokingAnti-allergic/A&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de adrian en Importar a Mail tus contactos de Hotmail, Gmail, Outlook&#8230;</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/importar-a-mail-tus-contactos-de-hotmail-gmail-outlook/#comment-1634</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=216#comment-1634</guid>
		<description>Hola Martin, interesante lo que comentas, es una mejor solución.  En referencia a lo que dices "Lo de abrir el archivo *.csv y cambiar los ; por , …. como que no". La idea es hacerlo con "Buscar y reemplazar" de forma automática, obviamente a mano sería una tarea muy costosa, usando el reemplazar estás seguro de que funcionará correctamente porque ninguna dirección de e-mail puede contener un punto y coma en la dirección.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martin, interesante lo que comentas, es una mejor solución.  En referencia a lo que dices &#8220;Lo de abrir el archivo *.csv y cambiar los ; por , …. como que no&#8221;. La idea es hacerlo con &#8220;Buscar y reemplazar&#8221; de forma automática, obviamente a mano sería una tarea muy costosa, usando el reemplazar estás seguro de que funcionará correctamente porque ninguna dirección de e-mail puede contener un punto y coma en la dirección.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Martin en Importar a Mail tus contactos de Hotmail, Gmail, Outlook&#8230;</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/importar-a-mail-tus-contactos-de-hotmail-gmail-outlook/#comment-1633</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=216#comment-1633</guid>
		<description>Lo de abrir el archivo *.csv y cambiar los ; por , .... como que no, sobre todo cuando tienes muchos contactos (300 en mi caso), que vamos, si me pongo a cambiarlo todo me puedo morir... Así que con un poco de maña hay una forma más fácil... "hacer uso de la cuenta de gmail", me explico, el archivo que exportamos desde hotmail, lo importamos a gmail, y desde ahí exportamos todo el conjunto en un formato que Mail sí que reconocerá... Y así nos evitamos ningún tipo de problema o quebradero de cabeza editando archivos *.csv desde keynote.. (Supongo que Juanma quiso decir eso, pero como sólo hablo de exportar lo completo yo)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de abrir el archivo *.csv y cambiar los ; por , &#8230;. como que no, sobre todo cuando tienes muchos contactos (300 en mi caso), que vamos, si me pongo a cambiarlo todo me puedo morir&#8230; Así que con un poco de maña hay una forma más fácil&#8230; &#8220;hacer uso de la cuenta de gmail&#8221;, me explico, el archivo que exportamos desde hotmail, lo importamos a gmail, y desde ahí exportamos todo el conjunto en un formato que Mail sí que reconocerá&#8230; Y así nos evitamos ningún tipo de problema o quebradero de cabeza editando archivos *.csv desde keynote.. (Supongo que Juanma quiso decir eso, pero como sólo hablo de exportar lo completo yo)</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de vinegyfyrak en Lucha de Gigantes: contraataque de Adobe</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/lucha-de-gigantes-contraataque-de-adobe/#comment-1631</link>
		<dc:creator>vinegyfyrak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=689#comment-1631</guid>
		<description>&lt;strong&gt;vinegyfyrak...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://gurupodenuj.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;Sheena Easton&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>vinegyfyrak&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://gurupodenuj.blogspot.com/" rel="nofollow">Sheena Easton</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alex en El aspecto del futuro&#8230;</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/el-aspecto-del-futuro/#comment-1630</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=685#comment-1630</guid>
		<description>Flipando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flipando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de tagegyjyta en Cómo crear escenarios en televisión</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/como-crear-escenarios-en-television/#comment-1627</link>
		<dc:creator>tagegyjyta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=674#comment-1627</guid>
		<description>&lt;strong&gt;tagegyjyta...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://uqatyveju.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;Emily Haack&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>tagegyjyta&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://uqatyveju.blogspot.com/" rel="nofollow">Emily Haack</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mypypyjogibyx en Los mejores logotipos del mundo</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/los-mejores-logotipos-del-mundo/#comment-1624</link>
		<dc:creator>mypypyjogibyx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=671#comment-1624</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mypypyjogibyx...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://owabedabiniji.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;Julia Biedermann&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mypypyjogibyx&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://owabedabiniji.blogspot.com/" rel="nofollow">Julia Biedermann</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Don&#8217;t worry: Playing for Change sigue su andadura&#8230; &#124; Venagraphica en Playing for change</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/playing-for-change/#comment-1621</link>
		<dc:creator>Don&#8217;t worry: Playing for Change sigue su andadura&#8230; &#124; Venagraphica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=285#comment-1621</guid>
		<description>[...] Ya os hablamos de Playing for Change en su d&#237;a, en esa ocasi&#243;n os presentamos otro v&#237;deo donde aparecen muchos de los m&#250;sicos que ya participaron en Stand By Me. Sublime como en la primera ocasi&#243;n, Playing For Change es sin lugar a dudas una iniciativa con magia.      in música.        Feed for this Entry Trackback Address [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya os hablamos de Playing for Change en su d&iacute;a, en esa ocasi&oacute;n os presentamos otro v&iacute;deo donde aparecen muchos de los m&uacute;sicos que ya participaron en Stand By Me. Sublime como en la primera ocasi&oacute;n, Playing For Change es sin lugar a dudas una iniciativa con magia.      in música.        Feed for this Entry Trackback Address [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alex en Virales, nuevos lenguajes y nuevos canales para la publicidad</title>
		<link>http://venagraphica.es/blog/virales/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venagraphica.es/blog/?p=657#comment-1620</guid>
		<description>Olé mi Emilio, pero que bien me trabaja!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olé mi Emilio, pero que bien me trabaja!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
